【来源:呼和浩特卫生健康委员会_通知公告】
为切实履行公共场所卫生监督职责,促进我市公共场所经营者加强自身管理,不断提高公共场所卫生监督管理水平,依据《公共场所卫生管理条例实施细则》《公共场所卫生监督量化分级管理指南》要求,按照统一标准持续开展美容美发场所、住宿场所、沐浴场所、游泳场所卫生监督量化分级评定及动态监管工作。
现将结果公示如下。
2025年3月31日
公共场所量化分级结果统计表
行政区划 | 场所类别 | 数量 | 量化率 | 分级 | ||
A级 | B级 | C级 | ||||
新城区 | 住宿场所 | 294 | 100% | 5 | 25 | 264 |
游泳场所 | 17 | 100% | 2 | 1 | 14 | |
沐浴场所 | 118 | 94.07% | 0 | 1 | 110 | |
美容美发场所 | 835 | 94.85% | 0 | 1 | 791 | |
回民区 | 住宿场所 | 132 | 100% | 1 | 13 | 118 |
游泳场所 | 4 | 100% | 1 | 0 | 3 | |
沐浴场所 | 33 | 100% | 0 | 0 | 33 | |
美容美发场所 | 342 | 100% | 0 | 0 | 342 | |
玉泉区 | 住宿场所 | 195 | 100% | 1 | 4 | 190 |
游泳场所 | 7 | 100% | 0 | 0 | 7 | |
沐浴场所 | 65 | 100% | 0 | 1 | 64 | |
美容美发场所 | 707 | 100% | 0 | 0 | 707 | |
赛罕区 | 住宿场所 | 339 | 100% | 1 | 20 | 318 |
游泳场所 | 13 | 100% | 0 | 1 | 12 | |
沐浴场所 | 203 | 100% | 0 | 0 | 203 | |
美容美发场所 | 1407 | 100% | 0 | 15 | 1392 |
声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com